VAJIRAM IAS TEST SERIES : 10 : GS : 28 Feb 2010
S.No. REG NO Number Correct Number Incorrect Number Missing Percent Score Total Score Rank
1 330011 31 49 70 9.89 14.83 833
2 330013 23 57 70 2.79 4.19 1054
3 330014 51 53 46 22.34 33.51 392
4 330026 38 75 37 8.83 13.25 885
5 330028 43 30 77 22.07 33.1 400
6 330033 73 25 52 43.17 64.75 41
7 330034 55 19 76 32.49 48.73 160
8 330036 89 42 19 50.09 75.14 17
9 330038 28 47 75 8.33 12.49 902
10 330040 23 40 87 6.53 9.8 968
11 330044 43 56 51 16.35 24.52 599
12 330046 39 36 75 18.08 27.12 530
13 330051 49 43 58 23.21 34.81 367
14 330052 24 58 68 3.24 4.86 1042
15 330053 64 37 49 34.53 51.79 116
16 330054 41 29 80 20.95 31.43 436
17 330056 55 66 29 22.15 33.22 396
18 330058 35 27 88 17.39 26.09 562
19 330062 14 62 74 -4.31 -6.46 1108
20 330063 54 24 72 30.72 46.08 187
21 330065 51 34 65 26.52 39.78 280
22 330067 36 35 79 16.3 24.45 601
23 330071 19 35 96 4.97 7.45 1002
24 330072 47 20 83 26.93 40.4 269
25 330073 20 56 74 1.01 1.52 1084
26 330074 32 64 54 7.25 10.88 944
27 330081 54 47 49 25.66 38.49 302
28 330086 47 37 66 23.19 34.79 368
29 330088 27 65 58 3.7 5.55 1032
30 330096 48 39 63 23.42 35.13 361
31 330097 40 41 69 17.65 26.47 551
32 330099 49 67 34 17.93 26.89 534
33 330100 31 49 70 9.89 14.83 833
34 330102 31 74 45 4.39 6.58 1013
35 330104 50 34 66 25.85 38.78 298
36 330109 47 62 41 17.69 26.54 545
37 330114 62 74 14 25.05 37.58 315
38 330115 38 32 80 18.29 27.44 518
39 330118 45 84 21 11.52 17.28 780
40 330120 49 23 78 27.61 41.41 257
41 330121 81 28 41 47.84 71.76 24
42 330123 50 49 51 22.55 33.83 388
43 330124 70 33 47 39.41 59.11 66
44 330125 80 41 29 44.31 66.47 33
45 330128 56 27 67 31.39 47.09 173
46 330133 49 50 51 21.67 32.5 413
47 330141 47 75 28 14.83 22.25 646
48 330142 16 10 124 8.47 12.7 898
49 330144 30 64 56 5.92 8.88 984
50 330146 55 31 64 29.85 44.77 206
51 330148 50 41 59 24.31 36.47 329
52 330149 55 39 56 28.09 42.13 239
53 330150 59 65 26 25.03 37.55 316
54 330153 28 21 101 14.05 21.07 675
55 330154 54 44 52 26.32 39.48 284
56 330159 36 28 86 17.84 26.76 541
57 330160 53 82 15 17.29 25.94 564
58 330165 52 97 1 13.33 19.99 697
59 330166 32 40 78 12.53 18.8 738
60 330167 42 30 78 21.4 32.1 426
61 330168 68 25 57 39.83 59.75 62
62 330170 68 39 43 36.75 55.13 87
63 330172 26 60 64 4.13 6.2 1024
64 330174 20 24 106 8.05 12.08 921
65 330188 30 24 96 14.72 22.08 651
66 330189 30 47 73 9.66 14.49 846
67 330192 39 63 48 12.14 18.21 753
68 330193 43 49 58 17.89 26.83 536
69 330195 40 28 82 20.51 30.76 450
70 330196 55 39 56 28.09 42.13 239
71 330198 52 37 61 26.53 39.79 278
72 330201 34 17 99 18.93 28.39 501
73 330202 63 30 57 35.4 53.1 107
74 330205 62 88 0 21.97 32.96 403
75 330206 32 32 86 14.29 21.44 664
76 330207 53 54 43 23.45 35.18 359
77 330208 46 67 37 15.93 23.89 610
78 330209 29 82 39 1.29 1.94 1080
79 330211 32 35 83 13.63 20.45 687
80 330212 48 38 64 23.64 35.46 353
81 330214 46 33 71 23.41 35.11 363
82 330217 71 18 61 43.37 65.06 40
83 330218 43 52 55 17.23 25.84 565
84 330219 59 31 60 32.51 48.77 159
85 330220 35 17 98 19.59 29.39 477
86 330222 92 39 19 52.75 79.13 12
87 330223 56 70 24 21.93 32.9 404
88 330225 37 50 63 13.67 20.5 683
89 330226 22 24 104 9.39 14.08 866
90 330230 42 46 62 17.88 26.82 537
91 330234 59 33 58 32.07 48.11 165
92 330237 49 44 57 22.99 34.48 373
93 330240 28 22 100 13.83 20.74 680
94 330243 45 105 0 6.9 10.35 957
95 330245 22 31 97 7.85 11.77 923
96 330250 51 40 59 25.2 37.8 314
97 330251 38 46 66 15.21 22.82 637
98 330252 46 41 63 21.65 32.47 416
99 330258 58 39 53 30.09 45.13 195
100 330259 17 24 109 6.05 9.08 981
101 330260 19 51 80 1.45 2.17 1075
102 330263 70 32 48 39.63 59.44 64
103 330266 33 44 73 12.32 18.48 749
104 330268 27 22 101 13.16 19.74 708
105 330269 20 16 114 9.81 14.72 840
106 330270 28 26 96 12.95 19.42 717
107 330271 59 33 58 32.07 48.11 165
108 330272 64 49 37 31.89 47.83 168
109 330274 40 31 79 19.85 29.77 470
110 330276 49 55 46 20.57 30.85 446
111 330278 49 45 56 22.77 34.15 381
112 330279 77 33 40 44.07 66.11 35
113 330282 74 30 46 42.73 64.1 45
114 330283 50 32 68 26.29 39.44 288
115 330291 16 21 113 6.05 9.07 982
116 330293 40 43 67 17.21 25.81 567
117 330294 41 47 62 16.99 25.49 575
118 330296 24 25 101 10.5 15.75 807
119 330297 39 30 81 19.4 29.1 484
120 330299 30 43 77 10.54 15.81 803
121 330301 63 42 45 32.76 49.14 155
122 330303 52 30 68 28.07 42.1 242
123 330304 45 59 46 17.02 25.53 574
124 330308 70 45 35 36.77 55.15 86
125 330310 55 52 43 25.23 37.84 310
126 330313 9 13 128 3.14 4.71 1048
127 330318 68 45 37 35.43 53.15 103
128 330319 32 39 79 12.75 19.13 725
129 330324 63 56 31 29.68 44.52 208
130 330330 51 80 19 16.4 24.6 597
131 330331 30 29 91 13.62 20.43 688
132 330334 25 13 112 13.81 20.71 682
133 330347 22 26 102 8.95 13.42 881
134 330350 33 42 75 12.76 19.14 724
135 330351 46 21 83 26.05 39.07 291
136 330352 55 52 43 25.23 37.84 310
137 330362 20 27 103 7.39 11.09 941
138 330364 50 43 57 23.87 35.81 346
139 330370 50 52 48 21.89 32.84 407
140 330371 33 38 79 13.64 20.46 686
141 330372 30 53 67 8.34 12.51 901
142 330375 45 16 89 26.48 39.72 282
143 330376 39 39 72 17.42 26.13 558
144 330377 30 40 80 11.2 16.8 789
145 330382 41 26 83 21.61 32.42 420
146 330389 49 54 47 20.79 31.18 439
147 330393 36 29 85 17.62 26.43 555
148 330396 48 46 56 21.88 32.82 408
149 330400 55 39 56 28.09 42.13 239
150 330403 31 40 79 11.87 17.8 768
151 330409 35 33 82 16.07 24.11 605
152 330411 22 40 88 5.87 8.8 985
153 330413 28 42 80 9.43 14.14 856
154 330414 14 34 102 1.85 2.78 1066
155 330417 34 37 79 14.53 21.79 660
156 330422 55 31 64 29.85 44.77 206
157 330436 46 33 71 23.41 35.11 363
158 330439 30 70 50 4.6 6.9 1010
159 330441 60 41 49 30.98 46.47 182
160 330446 23 68 59 0.37 0.56 1089
161 330447 80 48 22 42.77 64.16 42
162 330448 34 44 72 12.99 19.48 714
163 330453 50 11 89 30.91 46.37 186
164 330454 62 23 65 36.27 54.41 95
165 330455 27 28 95 11.84 17.76 770
166 330457 44 34 72 21.85 32.78 410
167 330459 72 31 47 41.18 61.77 51
168 330463 34 25 91 17.17 25.75 572
169 330464 38 78 34 8.17 12.26 908
170 330465 40 45 65 16.77 25.15 584
171 330487 35 46 69 13.21 19.82 701
172 330491 53 46 51 25.21 37.82 313
173 330493 28 48 74 8.11 12.16 917
174 330499 24 39 87 7.42 11.13 936
175 330500 28 42 80 9.43 14.14 856
176 330501 31 21 98 16.05 24.07 608
177 330502 19 25 106 7.17 10.75 952
178 330503 58 40 52 29.87 44.8 204
179 330508 48 43 59 22.54 33.81 389
180 330512 16 9 125 8.69 13.03 893
181 330518 13 30 107 2.07 3.1 1063
182 330519 22 32 96 7.63 11.44 931
183 330520 54 37 59 27.86 41.79 245
184 330521 46 21 83 26.05 39.07 291
185 330522 47 16 87 27.81 41.72 249
186 330523 48 47 55 21.66 32.49 415
187 330527 11 20 119 2.93 4.4 1050
188 330528 26 50 74 6.33 9.5 974
189 330530 81 44 25 44.32 66.48 32
190 330536 41 27 82 21.39 32.09 427
191 330540 32 37 81 13.19 19.79 702
192 330541 27 36 87 10.08 15.12 825
193 330545 38 50 62 14.33 21.5 662
194 330546 32 40 78 12.53 18.8 738
195 330550 40 55 55 14.57 21.85 656
196 330559 37 58 55 11.91 17.86 763
197 330560 45 43 62 20.54 30.81 448
198 330561 18 46 86 1.88 2.82 1064
199 330562 50 47 53 22.99 34.49 372
200 330564 51 33 66 26.74 40.11 274
201 330565 41 48 61 16.77 25.16 583
202 330570 36 28 86 17.84 26.76 541
203 330571 44 47 59 18.99 28.49 494
204 330572 32 28 90 15.17 22.76 641
205 330573 53 32 65 28.29 42.44 237
206 330574 32 32 86 14.29 21.44 664
207 330579 33 45 72 12.1 18.15 755
208 330580 33 69 48 6.82 10.23 960
209 330581 43 76 31 11.95 17.92 762
210 330582 39 57 54 13.46 20.19 691
211 330584 43 50 57 17.67 26.5 547
212 330586 67 43 40 35.21 52.81 111
213 330588 22 71 57 -0.95 -1.43 1099
214 330589 65 42 43 34.09 51.14 126
215 330590 66 58 26 31.24 46.86 176
216 330591 81 45 24 44.1 66.15 34
217 330592 57 37 56 29.86 44.79 205
218 330593 72 34 44 40.52 60.78 56
219 330595 23 28 99 9.17 13.76 873
220 330598 29 27 94 13.39 20.09 695
221 330599 48 32 70 24.96 37.44 318
222 330600 41 44 65 17.65 26.48 549
223 330601 26 41 83 8.31 12.47 903
224 330603 13 38 99 0.31 0.46 1090
225 330605 45 39 66 21.42 32.13 423
226 330609 32 26 92 15.61 23.42 627
227 330612 60 72 18 24.16 36.24 334
228 330614 58 49 43 27.89 41.83 243
229 330617 50 100 0 11.33 17 786
230 330618 50 44 56 23.65 35.48 351
231 330624 51 54 45 22.12 33.18 397
232 330625 42 45 63 18.1 27.15 526
233 330627 25 40 85 7.87 11.8 922
234 330630 33 36 81 14.08 21.12 672
235 330631 64 39 47 34.09 51.13 128
236 330633 44 34 72 21.85 32.78 410
237 330634 65 63 22 29.47 44.21 211
238 330636 67 56 27 32.35 48.52 161
239 330637 56 52 42 25.89 38.84 295
240 330639 41 53 56 15.67 23.51 617
241 330642 15 11 124 7.58 11.37 932
242 330646 71 17 62 43.59 65.39 39
243 330649 20 32 98 6.29 9.44 976
244 330651 60 56 34 27.68 41.52 251
245 330653 18 33 99 4.74 7.11 1006
246 330657 66 44 40 34.32 51.48 120
247 330662 66 34 50 36.52 54.78 91
248 330663 32 54 64 9.45 14.18 853
249 330666 39 77 34 9.06 13.59 877
250 330667 51 23 76 28.94 43.41 223
251 330670 38 36 76 17.41 26.12 560
252 330676 46 75 29 14.17 21.25 667
253 330678 58 55 37 26.57 39.85 275
254 330681 68 50 32 34.33 51.5 119
255 330684 0 0 150 0 0 1094
256 330693 30 50 70 9 13.5 878
257 330696 20 41 89 4.31 6.47 1015
258 330697 73 48 29 38.11 57.16 75
259 330698 66 36 48 36.08 54.12 97
260 330700 53 34 63 27.85 41.78 246
261 330703 40 28 82 20.51 30.76 450
262 330704 69 57 24 33.46 50.19 139
263 330708 37 69 44 9.49 14.23 851
264 330709 38 32 80 18.29 27.44 518
265 330714 35 50 65 12.33 18.5 746
266 330717 61 54 35 28.79 43.18 225
267 330722 45 32 73 22.96 34.44 376
268 330727 59 47 44 28.99 43.49 219
269 330730 26 54 70 5.45 8.18 991
270 330731 65 39 46 34.75 52.13 113
271 330737 45 41 64 20.98 31.47 432
272 330738 46 58 46 17.91 26.86 535
273 330740 17 4 129 10.45 15.68 808
274 330741 28 36 86 10.75 16.12 798
275 330750 35 35 80 15.63 23.45 623
276 330756 43 42 65 19.43 29.14 482
277 330757 33 29 88 15.62 23.43 625
278 330758 64 44 42 32.99 49.48 153
279 330759 62 27 61 35.39 53.09 108
280 330760 50 29 71 26.95 40.43 267
281 330761 35 33 82 16.07 24.11 605
282 330762 28 48 74 8.11 12.16 917
283 330764 26 18 106 13.37 20.06 696
284 330766 21 82 47 -4.04 -6.06 1107
285 330767 43 30 77 22.07 33.1 400
286 330773 70 30 50 40.07 60.1 59
287 330774 53 44 53 25.65 38.48 303
288 330778 24 39 87 7.42 11.13 936
289 330780 54 40 56 27.2 40.8 259
290 330782 73 53 24 37.01 55.51 81
291 330787 25 43 82 7.21 10.81 948
292 330788 32 39 79 12.75 19.13 725
293 330789 56 33 61 30.07 45.11 198
294 330792 79 56 15 40.35 60.52 57
295 330793 29 25 96 13.83 20.75 679
296 330797 25 69 56 1.49 2.23 1073
297 330800 41 23 86 22.27 33.41 395
298 330801 54 51 45 24.78 37.17 323
299 330804 74 48 28 38.77 58.16 74
300 330806 40 68 42 11.71 17.56 771
301 330807 30 46 74 9.88 14.82 837
302 330810 36 26 88 18.28 27.42 522
303 330811 22 33 95 7.41 11.11 938
304 330812 43 33 74 21.41 32.11 425
305 330814 23 47 80 4.99 7.49 999
306 330815 62 36 52 33.41 50.12 140
307 330816 24 45 81 6.1 9.15 978
308 330817 24 49 77 5.22 7.83 995
309 330819 11 28 111 1.17 1.76 1082
310 330821 59 61 30 25.91 38.87 293
311 330825 42 37 71 19.86 29.79 468
312 330829 10 14 126 3.59 5.38 1037
313 330837 44 76 30 12.61 18.92 730
314 330847 38 72 40 9.49 14.24 850
315 330849 24 30 96 9.4 14.1 865
316 330854 68 64 18 31.25 46.88 175
317 330858 34 39 77 14.09 21.13 671
318 330861 49 68 33 17.71 26.56 544
319 330862 49 62 39 19.03 28.54 493
320 330864 31 51 68 9.45 14.17 854
321 330865 48 54 48 20.12 30.18 459
322 330871 32 57 61 8.79 13.19 887
323 330872 68 57 25 32.79 49.19 154
324 330874 42 44 64 18.32 27.48 516
325 330878 79 26 45 46.95 70.42 27
326 330879 42 38 70 19.64 29.46 475
327 330883 29 42 79 10.09 15.14 822
328 330885 33 46 71 11.88 17.82 766
329 330891 49 51 50 21.45 32.17 421
330 330897 15 33 102 2.74 4.11 1055
331 330901 89 44 17 49.65 74.48 19
332 330906 30 44 76 10.32 15.48 811
333 330907 43 42 65 19.43 29.14 482
334 330907 47 57 46 18.79 28.19 505
335 330909 38 24 88 20.05 30.08 464
336 330912 66 50 34 33 49.5 151
337 330924 17 41 92 2.31 3.47 1057
338 330927 44 30 76 22.73 34.1 383
339 330933 58 34 58 31.19 46.78 180
340 330935 37 42 71 15.43 23.14 630
341 330938 36 49 65 13.22 19.83 699
342 330948 55 41 54 27.65 41.47 253
343 330949 28 37 85 10.53 15.79 804
344 330953 45 64 41 15.92 23.88 612
345 330958 52 76 22 17.95 26.92 533
346 330961 3 17 130 -1.74 -2.61 1101
347 330965 31 29 90 14.29 21.43 666
348 330993 93 22 35 57.16 85.74 4
349 330996 22 89 39 -4.91 -7.37 1109
350 331007 53 75 22 18.83 28.25 502
351 331038 0 0 150 0 0 1094
352 331050 56 62 32 23.69 35.54 350
353 331055 16 32 102 3.63 5.44 1035
354 331066 41 76 33 10.61 15.92 800
355 331067 65 24 61 38.05 57.08 77
356 331068 45 84 21 11.52 17.28 780
357 331070 37 35 78 16.97 25.45 578
358 331072 31 24 95 15.39 23.08 634
359 331075 95 25 30 57.83 86.75 3
360 331078 43 56 51 16.35 24.52 599
361 331081 46 33 71 23.41 35.11 363
362 331082 34 74 42 6.39 9.58 971
363 331088 28 18 104 14.71 22.06 653
364 331091 52 28 70 28.51 42.76 233
365 331096 35 40 75 14.53 21.8 657
366 331097 33 33 84 14.74 22.11 650
367 331108 69 29 52 39.62 59.43 65
368 331112 61 34 55 33.19 49.78 150
369 331116 14 18 118 5.37 8.06 993
370 331117 21 42 87 4.76 7.14 1004
371 331120 17 7 126 9.79 14.69 841
372 331121 32 24 94 16.05 24.08 607
373 331125 43 89 18 9.09 13.63 876
374 331128 72 45 33 38.1 57.15 76
375 331129 47 35 68 23.63 35.45 356
376 331134 62 51 37 30.11 45.17 192
377 331135 49 24 77 27.39 41.08 258
378 331136 76 54 20 38.79 58.18 73
379 331144 65 46 39 33.21 49.82 146
380 331147 41 42 67 18.09 27.14 527
381 331151 62 42 46 32.09 48.14 164
382 331152 53 30 67 28.73 43.1 228
383 331158 35 22 93 18.49 27.74 515
384 331159 28 42 80 9.43 14.14 856
385 331160 8 22 120 0.49 0.74 1088
386 331161 11 14 125 4.25 6.38 1021
387 331162 34 21 95 18.05 27.07 531
388 331163 31 34 85 13.19 19.78 703
389 331165 51 70 29 18.6 27.9 511
390 331167 56 33 61 30.07 45.11 198
391 331168 28 32 90 11.63 17.44 775
392 331169 34 26 90 16.95 25.42 580
393 331173 35 87 28 4.19 6.29 1022
394 331174 48 38 64 23.64 35.46 353
395 331176 38 34 78 17.85 26.78 540
396 331181 75 27 48 44.06 66.09 37
397 331183 49 41 60 23.65 35.47 352
398 331187 50 41 59 24.31 36.47 329
399 331191 66 54 30 32.12 48.18 163
400 331192 72 40 38 39.2 58.8 68
401 331197 73 50 27 37.67 56.5 79
402 331203 44 42 64 20.09 30.14 462
403 331204 33 31 86 15.18 22.77 640
404 331205 39 32 79 18.96 28.44 497
405 331207 74 43 33 39.87 59.81 60
406 331209 21 42 87 4.76 7.14 1004
407 331215 96 33 21 56.74 85.11 5
408 331217 74 36 40 41.41 62.12 50
409 331223 46 38 66 22.31 33.46 394
410 331228 40 40 70 17.87 26.8 538
411 331229 29 12 109 16.69 25.04 590
412 331230 23 58 69 2.57 3.86 1056
413 331236 35 52 63 11.89 17.84 764
414 331238 26 11 113 14.91 22.37 645
415 331239 37 18 95 20.71 31.06 444
416 331241 40 48 62 16.11 24.16 604
417 331242 36 67 47 9.26 13.89 868
418 331248 28 15 107 15.37 23.05 635
419 331257 80 48 22 42.77 64.16 42
420 331259 59 47 44 28.99 43.49 219
421 331260 53 37 60 27.19 40.79 262
422 331264 35 37 78 15.19 22.79 639
423 331268 45 23 82 24.94 37.41 320
424 331272 11 20 119 2.93 4.4 1050
425 331274 65 44 41 33.65 50.48 136
426 331275 72 40 38 39.2 58.8 68
427 331276 62 34 54 33.85 50.78 135
428 331277 49 39 62 24.09 36.13 339
429 331278 42 66 42 13.48 20.22 689
430 331279 64 53 33 31.01 46.51 181
431 331281 72 51 27 36.78 55.17 84
432 331290 9 45 96 -3.9 -5.85 1106
433 331291 19 38 93 4.31 6.46 1016
434 331292 33 55 62 9.9 14.85 831
435 331295 22 34 94 7.19 10.78 949
436 331296 48 41 61 22.98 34.47 375
437 331298 16 59 75 -2.31 -3.47 1103
438 331299 60 40 50 31.2 46.8 178
439 331300 64 29 57 36.29 54.43 93
440 331303 49 42 59 23.43 35.14 360
441 331304 62 58 30 28.57 42.86 229
442 331306 29 38 83 10.97 16.46 796
443 331307 33 47 70 11.66 17.49 772
444 331310 45 85 20 11.3 16.95 787
445 331311 92 37 21 53.19 79.79 10
446 331314 83 27 40 49.39 74.09 21
447 331320 51 49 50 23.22 34.83 366
448 331321 78 42 30 42.76 64.14 44
449 331322 33 41 76 12.98 19.47 715
450 331323 41 34 75 19.85 29.78 469
451 331324 26 16 108 13.81 20.72 681
452 331325 29 46 75 9.21 13.82 871
453 331332 25 41 84 7.65 11.47 930
454 331333 56 49 45 26.55 39.83 277
455 331334 48 36 66 24.08 36.12 341
456 331341 55 37 58 28.53 42.79 232
457 331343 58 39 53 30.09 45.13 195
458 331344 45 48 57 19.44 29.16 480
459 331345 39 47 64 15.66 23.49 620
460 331346 31 31 88 13.85 20.77 678
461 331349 48 80 22 14.4 21.6 661
462 331351 39 41 70 16.98 25.47 576
463 331354 29 41 80 10.31 15.47 812
464 331355 35 40 75 14.53 21.8 657
465 331356 81 29 40 47.62 71.43 25
466 331357 49 44 57 22.99 34.48 373
467 331359 18 22 110 7.16 10.74 953
468 331362 28 52 70 7.23 10.84 947
469 331363 21 41 88 4.98 7.47 1000
470 331364 35 50 65 12.33 18.5 746
471 331365 34 24 92 17.39 26.08 563
472 331367 29 28 93 13.17 19.76 706
473 331370 34 46 70 12.55 18.82 736
474 331373 58 39 53 30.09 45.13 195
475 331374 17 49 84 0.55 0.83 1087
476 331375 58 44 48 28.99 43.48 221
477 331376 64 33 53 35.41 53.11 106
478 331377 52 39 59 26.09 39.13 290
479 331378 64 46 40 32.55 48.82 158
480 331379 37 45 68 14.77 22.15 648
481 331380 43 51 56 17.45 26.17 557
482 331382 64 43 43 33.21 49.81 147
483 331383 35 79 36 5.95 8.93 983
484 331391 35 45 70 13.43 20.15 692
485 331393 38 44 68 15.65 23.48 621
486 331395 31 33 86 13.41 20.11 694
487 331396 18 15 117 8.7 13.05 891
488 331400 56 36 58 29.41 44.12 214
489 331401 44 39 67 20.75 31.13 442
490 331402 40 35 75 18.97 28.45 496
491 331409 42 36 72 20.08 30.12 463
492 331410 55 45 50 26.77 40.15 270
493 331413 42 43 65 18.54 27.81 512
494 331415 53 44 53 25.65 38.48 303
495 331416 38 35 77 17.63 26.45 553
496 331417 41 20 89 22.93 34.4 378
497 331418 52 23 75 29.61 44.41 210
498 331421 62 51 37 30.11 45.17 192
499 331425 49 19 82 28.49 42.73 234
500 331431 80 30 40 46.73 70.1 28
501 331432 45 25 80 24.5 36.75 327
502 331433 95 35 20 55.63 83.45 8
503 331434 55 41 54 27.65 41.47 253
504 331435 35 35 80 15.63 23.45 623
505 331437 37 94 19 3.99 5.98 1028
506 331440 31 19 100 16.49 24.73 595
507 331441 19 38 93 4.31 6.46 1016
508 331442 47 55 48 19.23 28.85 488
509 331444 19 53 78 1.01 1.51 1085
510 331447 64 47 39 32.33 48.49 162
511 331451 48 36 66 24.08 36.12 341
512 331452 39 23 88 20.94 31.41 438
513 331455 43 59 48 15.69 23.53 616
514 331457 59 62 29 25.69 38.54 300
515 331458 58 35 57 30.97 46.45 184
516 331463 10 34 106 -0.81 -1.22 1098
517 331464 65 33 52 36.07 54.11 99
518 331465 49 35 66 24.97 37.45 317
519 331466 33 63 54 8.14 12.21 913
520 331470 41 37 72 19.19 28.79 492
521 331472 29 41 80 10.31 15.47 812
522 331473 49 32 69 25.63 38.44 306
523 331474 36 54 60 12.12 18.18 754
524 331475 47 29 74 24.95 37.43 319
525 331480 82 23 45 49.61 74.41 20
526 331481 54 55 41 23.9 35.85 345
527 331482 20 31 99 6.51 9.77 969
528 331483 19 16 115 9.15 13.72 874
529 331484 64 38 48 34.31 51.46 121
530 331486 36 39 75 15.42 23.13 631
531 331487 49 26 75 26.95 40.42 268
532 331489 28 41 81 9.65 14.47 849
533 331491 60 40 50 31.2 46.8 178
534 331492 48 36 66 24.08 36.12 341
535 331493 47 47 56 20.99 31.49 431
536 331494 29 78 43 2.17 3.26 1059
537 331495 16 34 100 3.19 4.78 1043
538 331496 58 72 20 22.83 34.24 379
539 331497 34 53 63 11.01 16.51 793
540 331499 84 61 5 42.58 63.87 47
541 331502 24 33 93 8.74 13.11 890
542 331507 41 65 44 13.03 19.55 711
543 331513 62 33 55 34.07 51.11 129
544 331517 43 38 69 20.31 30.46 456
545 331520 55 45 50 26.77 40.15 270
546 331528 16 7 127 9.13 13.69 875
547 331529 35 40 75 14.53 21.8 657
548 331534 8 18 124 1.37 2.06 1077
549 331535 7 13 130 1.81 2.71 1069
550 331536 35 50 65 12.33 18.5 746
551 331539 43 28 79 22.51 33.76 390
552 331541 42 32 76 20.96 31.44 435
553 331548 48 28 74 25.84 38.76 299
554 331549 84 39 27 47.42 71.13 26
555 331551 66 39 45 35.42 53.13 105
556 331555 43 78 29 11.51 17.26 782
557 331557 77 33 40 44.07 66.11 35
558 331559 49 54 47 20.79 31.18 439
559 331560 40 39 71 18.09 27.13 528
560 331563 47 73 30 15.27 22.91 636
561 331564 26 24 100 12.05 18.08 759
562 331567 63 72 15 26.16 39.24 289
563 331568 39 42 69 16.76 25.14 585
564 331569 43 57 50 16.13 24.19 603
565 331570 34 35 81 14.97 22.45 643
566 331577 26 33 91 10.07 15.11 827
567 331578 11 15 124 4.03 6.05 1027
568 331582 10 13 127 3.81 5.71 1030
569 331583 54 40 56 27.2 40.8 259
570 331584 17 30 103 4.73 7.1 1007
571 331585 27 36 87 10.08 15.12 825
572 331591 83 41 26 46.31 69.47 29
573 331594 38 40 72 16.53 24.8 591
574 331600 25 28 97 10.51 15.76 806
575 331606 28 39 83 10.09 15.13 823
576 331611 14 16 120 5.81 8.72 986
577 331613 56 42 52 28.09 42.14 238
578 331615 69 54 27 34.12 51.18 125
579 331624 26 31 93 10.51 15.77 805
580 331625 30 40 80 11.2 16.8 789
581 331626 38 29 83 18.95 28.43 498
582 331627 36 18 96 20.04 30.06 465
583 331633 39 34 77 18.52 27.78 514
584 331634 62 62 26 27.69 41.54 250
585 331636 9 12 129 3.36 5.04 1039
586 331637 40 39 71 18.09 27.13 528
587 331643 56 54 40 25.45 38.18 307
588 331650 41 78 31 10.17 15.26 817
589 331651 54 44 52 26.32 39.48 284
590 331652 36 32 82 16.96 25.44 579
591 331657 36 45 69 14.1 21.15 670
592 331660 68 45 37 35.43 53.15 103
593 331665 29 57 64 6.79 10.19 962
594 331667 74 30 46 42.73 64.1 45
595 331668 31 46 73 10.55 15.82 802
596 331675 42 51 57 16.78 25.17 582
597 331677 93 28 29 55.84 83.76 7
598 331682 14 39 97 0.75 1.13 1086
599 331685 35 44 71 13.65 20.48 684
600 331687 36 52 62 12.56 18.84 734
601 331691 0 0 150 0 0 1094
602 331692 28 25 97 13.17 19.75 707
603 331693 26 61 63 3.91 5.87 1029
604 331694 84 14 52 52.92 79.38 11
605 331699 27 39 84 9.42 14.13 861
606 331700 57 17 76 34.26 51.39 124
607 331701 58 35 57 30.97 46.45 184
608 331702 67 26 57 38.95 58.42 72
609 331704 36 63 51 10.14 15.21 818
610 331705 36 52 62 12.56 18.84 734
611 331707 59 23 68 34.27 51.41 123
612 331709 62 36 52 33.41 50.12 140
613 331710 39 61 50 12.58 18.87 733
614 331713 52 37 61 26.53 39.79 278
615 331717 22 33 95 7.41 11.11 938
616 331718 49 60 41 19.47 29.2 478
617 331723 57 21 72 33.38 50.07 142
618 331724 27 43 80 8.54 12.81 895
619 331726 67 52 31 33.23 49.84 145
620 331728 69 41 40 36.98 55.47 82
621 331731 57 40 53 29.2 43.8 216
622 331735 27 26 97 12.28 18.42 751
623 331740 26 59 65 4.35 6.53 1014
624 331742 36 42 72 14.76 22.14 649
625 331743 34 66 50 8.15 12.22 912
626 331744 36 84 30 5.52 8.28 990
627 331752 17 13 120 8.47 12.71 897
628 331754 18 31 101 5.18 7.77 997
629 331760 49 39 62 24.09 36.13 339
630 331763 33 112 5 -2.64 -3.96 1104
631 331767 28 69 53 3.49 5.23 1038
632 331773 87 37 26 49.86 74.79 18
633 331776 19 22 109 7.83 11.74 925
634 331777 36 66 48 9.48 14.22 852
635 331784 48 44 58 22.32 33.48 393
636 331785 41 29 80 20.95 31.43 436
637 331787 47 35 68 23.63 35.45 356
638 331792 41 79 30 9.95 14.93 828
639 331795 40 40 70 17.87 26.8 538
640 331802 56 41 53 28.31 42.47 236
641 331816 85 37 28 48.53 72.79 22
642 331817 34 15 101 19.37 29.05 486
643 331820 20 28 102 7.17 10.76 950
644 331821 11 8 131 5.57 8.36 989
645 331822 15 20 115 5.6 8.4 988
646 331828 74 38 38 40.97 61.46 54
647 331830 46 47 57 20.33 30.49 455
648 331837 65 52 33 31.89 47.84 167
649 331838 28 84 38 0.19 0.28 1092
650 331839 71 48 31 36.77 55.16 85
651 331842 57 43 50 28.54 42.81 230
652 331843 47 36 67 23.41 35.12 362
653 331845 28 27 95 12.73 19.09 729
654 331851 42 61 47 14.58 21.87 655
655 331853 25 53 72 5.01 7.51 998
656 331856 31 62 57 7.03 10.54 954
657 331867 27 58 65 5.24 7.86 994
658 331869 45 38 67 21.64 32.46 417
659 331871 7 27 116 -1.27 -1.91 1100
660 331873 40 64 46 12.59 18.88 731
